Käibemaks:
Jah
Ei
Azurite lühikeste varrukatega naiste orgaanilisest puuvillast T-särk
Tootekood: 37507
Kataloogid: Elevate
Laoseis: 4338
Kataloogid: Elevate
Laoseis: 4338
Hinnad ei sisalda käibemaksu (20%). Käibemaksuga hindade nägemiseks lülita KÄIBEMAKS nupp asendisse 'JAH'.
Väiksema koguse soovi korral küsi pakkumist! Me ei teosta jaemüüki.
Reeglina lisandub toote hinnale logo pealekandmise hind, mille saadame eraldi päringule juurde.
Hind:
4,91 €
Sustainable promotional apparel. Crew neck. Side seams. Bi-coloured branded shoulder to shoulder tape. Tapered waist for a more flattering fit. Flat knit collar. Double needle stitching detail. Heat transfer main label for tagless comfort. Single Jersey knit of 100% GOTS certified organic cotton, 160 g/m2.
| Eco | Jah |
| Materjal | Single Jersey knit of Organic cotton, 160 g/m2 |
| Kasutus | Female |
| Pakendi info | 50 |
| Pilt | Meetod | Logo asukoht | Logo kõrgus | Logo laius | Logo diameeter | Max värid |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Screenprint | left chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact full front | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact upper back | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Transfer | left chest | 110 mm | 110 mm | 1 | |
![]() | Embroidery fixed | left chest | 57 mm | 57 mm | 80 mm | 12 |
![]() | Transfer | right chest | 110 mm | 110 mm | 1 | |
![]() | Embroidery fixed | right chest | 57 mm | 57 mm | 80 mm | 12 |
![]() | Transfer | impact full front | 280 mm | 230 mm | 1 | |
![]() | Transfer | impact upper back | 280 mm | 230 mm | 1 | |
![]() | Embroidery fixed | impact upper back | 99 mm | 99 mm | 12 | |
![]() | Transfer | right bicep | 100 mm | 90 mm | 1 | |
![]() | Embroidery fixed | right bicep | 35 mm | 35 mm | 50 mm | 5 |
![]() | Transfer | left bicep | 100 mm | 90 mm | 1 | |
![]() | DTF Transfer | left chest | 110 mm | 110 mm | full color | |
![]() | DTF Transfer | right chest | 110 mm | 110 mm | full color | |
![]() | DTF Transfer | impact full front | 280 mm | 230 mm | full color | |
![]() | DTF Transfer | impact upper back | 280 mm | 230 mm | full color | |
![]() | DTF Transfer | right bicep | 100 mm | 90 mm | full color | |
![]() | DTF Transfer | left bicep | 100 mm | 90 mm | full color | |
![]() | Screenprint | left chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact full front | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact upper back | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact full front | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact upper back | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact full front | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact upper back | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact full front | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact upper back | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact full front | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact upper back | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact full front | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact upper back | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact full front | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact upper back | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact full front | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact upper back | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact full front | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact upper back | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact full front | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact upper back | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact full front | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact upper back | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact full front | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact upper back | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact full front | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact upper back | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact full front | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact upper back | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact full front | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact upper back | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact full front | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact upper back | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact full front | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact upper back | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact full front | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact upper back | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact full front | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact upper back | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact full front | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact upper back | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact full front | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact upper back | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact full front | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact upper back | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact full front | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact upper back | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left bicep | 110 mm | 110 mm | 5 |
Sarnased tooted
Tootekood: 38012
, Laoseis: 18889
, Eco: Jah , Värv tekstina: , Materjal: Single Jersey knit of Cotton, 160 g/m2 , Toote mõõdud: , Mälumaht: , Kasutus: Female
7,45 €
Tootekood: 37523
, Laoseis: 2858
, Eco: Jah , Värv tekstina: , Materjal: Mesh with cool fit finish of 90% GRS certified recycled polyester and 10% Elastane, 160 g/m2 , Toote mõõdud: , Mälumaht: , Kasutus: Female
16,12 €
Tootekood: R6503
, Laoseis: 7542
, Eco: Ei , Materjal: Single Jersey knit of 100% Cotton, 155 g/m2 , Kasutus: Male
Al. 3,52 €
Tootekood: R6660
, Laoseis: 15073
, Eco: Ei , Värv tekstina: , Materjal: Single Jersey knit of 65% Polyester and 35% Cotton, 150 g/m2 , Toote mõõdud: , Mälumaht: , Kasutus: Male
4,13 €
Tootekood: R2200
, Laoseis: 3055
, Eco: Ei , Värv tekstina: , Materjal: Single Jersey knit of 100% Cotton, 180 g/m2 , Toote mõõdud: , Mälumaht: , Kasutus: Male
8,67 €


















































