Käibemaks:
Jah
Ei
Azurite lühikeste varrukatega meeste orgaanilisest puuvillast T-särk
Tootekood: 37506
Kataloogid: Elevate
Laoseis: 2898
Kataloogid: Elevate
Laoseis: 2898
Hinnad ei sisalda käibemaksu (20%). Käibemaksuga hindade nägemiseks lülita KÄIBEMAKS nupp asendisse 'JAH'.
Väiksema koguse soovi korral küsi pakkumist! Me ei teosta jaemüüki.
Reeglina lisandub toote hinnale logo pealekandmise hind, mille saadame eraldi päringule juurde.
Hind:
4,91 €
Ümara kaelusega 100% GOTS-sertifitseeritud orgaanilisest puuvillast kangas, 160 g/m2. Küljeõmblused.
| Eco | Jah |
| Materjal | Single Jersey knit of Organic cotton, 160 g/m2 |
| Kasutus | Male |
| Pakendi info | 50 |
| Pilt | Meetod | Logo asukoht | Logo kõrgus | Logo laius | Logo diameeter | Max värid |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Screenprint | left chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact full front | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact upper back | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Transfer | left chest | 110 mm | 110 mm | 1 | |
![]() | Embroidery fixed | left chest | 57 mm | 57 mm | 80 mm | 12 |
![]() | Transfer | right chest | 110 mm | 110 mm | 1 | |
![]() | Embroidery fixed | right chest | 57 mm | 57 mm | 80 mm | 12 |
![]() | Transfer | impact full front | 230 mm | 280 mm | 1 | |
![]() | Transfer | impact upper back | 230 mm | 280 mm | 1 | |
![]() | Embroidery fixed | impact upper back | 100 mm | 50 mm | 12 | |
![]() | Transfer | right bicep | 100 mm | 90 mm | 1 | |
![]() | Embroidery fixed | right bicep | 35 mm | 35 mm | 50 mm | 5 |
![]() | Transfer | left bicep | 100 mm | 90 mm | 1 | |
![]() | DTF Transfer | left chest | 110 mm | 110 mm | full color | |
![]() | DTF Transfer | right chest | 110 mm | 110 mm | full color | |
![]() | DTF Transfer | impact full front | 230 mm | 280 mm | full color | |
![]() | DTF Transfer | impact upper back | 230 mm | 280 mm | full color | |
![]() | DTF Transfer | right bicep | 100 mm | 90 mm | full color | |
![]() | DTF Transfer | left bicep | 100 mm | 90 mm | full color | |
![]() | Screenprint | left chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact full front | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact upper back | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact full front | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact upper back | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact full front | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact upper back | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact full front | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact upper back | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact full front | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact upper back | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact full front | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact upper back | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact full front | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact upper back | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact full front | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact upper back | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact full front | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact upper back | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact full front | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact upper back | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact full front | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact upper back | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact full front | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact upper back | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact full front | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact upper back | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact full front | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact upper back | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact full front | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact upper back | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact full front | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact upper back | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact full front | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact upper back | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact full front | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact upper back | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact full front | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact upper back | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact full front | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact upper back | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact full front | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact upper back | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact full front | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact upper back | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right chest | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact full front | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | impact upper back | 380 mm | 260 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | right bicep | 110 mm | 110 mm | 5 | |
![]() | Screenprint | left bicep | 110 mm | 110 mm | 5 |
Sarnased tooted
Tootekood: 39010
, Laoseis: 8551
, Eco: Jah , Värv tekstina: , Materjal: Mesh with cool fit finish of 100% Polyester, 145 g/m2 , Toote mõõdud: , Mälumaht: , Kasutus: Male
11,76 €
Tootekood: R6503
, Laoseis: 4141
, Eco: Ei , Materjal: Single Jersey knit of 100% Cotton, 155 g/m2 , Kasutus: Male
Al. 3,52 €
Tootekood: R0305
, Laoseis: 7019
, Eco: Jah , Materjal: Mesh with cool fit finish of 100% Recycled Polyester, 100 g/m2, Contrast fabric, Mesh with cool fit finish of 100% Recycled Polyester, 100 g/m2 , Kasutus: Female
4,74 €
Tootekood: R0430
, Laoseis: 12435
, Eco: Jah , Materjal: Interlock knit of 100% Recycled Polyester, 120 g/m2 , Kasutus: Male
Al. 4,00 €
Tootekood: 39565
, Laoseis: 2353
, Eco: Jah , Materjal: Single Jersey knit of 100% Cotton, 160 g/m2
10,51 €


















































